请求地址
https://api.freshliance.com/api
请求方式
POST application/json
公共请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 最大长度 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|
| appId | String | 必选 | 32 | 平台分配给开发者的应用 ID | 2025050100002694 |
| method | String | 必选 | 128 | 接口名称 | tracker.userInfo.get |
| format | String | 必选 | 40 | 仅支持 JSON | JSON |
| charset | String | 必选 | 10 | 请求使用的编码格式,字符集使用 UTF-8 | UTF-8 |
| signType | String | 必选 | 10 | 生成签名字符串所使用的签名算法类型,签名使用 RSA2 | RSA2 |
| sign | String | 必选 | 344 | 请求参数的签名 | 详见示例 |
| timestamp | String | 必选 | 19 | 发送请求的时间戳 | 1747187954506 |
| version | String | 必选 | 3 | 调用的接口版本,固定为:1.0 | 1.0 |
| bizContent | String | 必选 | 请求参数的集合,最大长度不限,除公共参数外所有请求参数都必须放在这个参数中传递 | XXX |
业务请求参数
bizContent 字段是业务请求参数,具体内容参见接口文档。
公共响应参数
响应参数固定不变,如下表所示。
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| code | String | 必选 | 网关返回码 | 40000 |
| msg | String | 必选 | 网关返回码描述 | 参数异常 |
| subCode | String | 可选 | 业务返回码 | invalid-parameter |
| subMsg | String | 可选 | 业务返回码描述 | 参数无效 |
| sign | String | 必选 | 签名 | 详见示例 |
| data | String | 可选 | 务响应参数 | XXX |
业务响应参数
data 字段是业务响应参数,具体内容参见接口文档。
