获取设备分类
接口说明
获取当前产品信息分类
接口方法
gw.device.category
请求参数
无
返回数据
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| categoryId | int | 是 | 产品分类ID | 20 |
| categoryName | string | 是 | 产品分类名称 | TH30/TH20 |
| inTemHigh | double | 是 | 内置探头温度最大值 | 100.0 |
| inTemLow | double | 是 | 内置探头温度最小值 | -30.0 |
| extTemHigh | double | 是 | 外置探头温度最大值 | 100.0 |
| extTemLow | double | 是 | 外置探头温度最小值 | -30.0 |
| productSensor | int | 是 | 产品内置探头类型 0:内置探头 1:内置+1个外置 2:内置+2个外置 | 1 |
| remark | string | 否 | 备注 |
请求示例
{
"appId": "658409073956360262328652394",
"method": "gw.device.category",
"signType": "RSA2",
"timestamp": 1755662900000,
"version": "1.0",
"sign": "hFR2xeKVOhSIbRY8A8xrXWNY98B5kFaitoKuJXXfLsDvfeyjzfYIJkvyU2RcwYgb3L+s9aq7xfxz43K/Rx1u2QQiKt30UOS0R9Wd59gqkLVke1uV0d5n40zVX/aakt0G82IlFb4LhuTH1HuGkNfLCRWawP8uq+Q97frtrlRKmXie7zEdHtIIkbvCTOu52dASfSRIKxtr20FjAUuA/Hy/LiytUSvobM6ZycOvuvifGIOyumVTDgh1pmBc/pcP6tCTb5g2JPm6W1TY97zkIZojOH7awb579wLgdIqaACNTWQoUWLBX9xkK5HFksQhzYYIBz5NxC5PLME1LHFg82fFDw=="
}
返回示例
{
"code": "0",
"data": [
{
"productSensor": 0,
"inTemHigh": 70,
"inTemLow": -30,
"categoryName": "T10",
"categoryId": 1
},
{
"productSensor": 0,
"inTemHigh": 70,
"inTemLow": -30,
"categoryName": "TH20",
"categoryId": 2
},
{
"extTemHigh": 70,
"extTemLow": -30,
"productSensor": 2,
"inTemHigh": 70,
"inTemLow": -30,
"categoryName": "TH10B/TH10R/TH30B/TH30R",
"categoryId": 3
},
{
"extTemHigh": 500,
"extTemLow": -200,
"productSensor": 2,
"inTemHigh": 70,
"inTemLow": -30,
"categoryName": "TH30R-ETU",
"categoryId": 4
},
{
"extTemHigh": 200,
"extTemLow": -80,
"productSensor": 2,
"inTemHigh": 70,
"inTemLow": -30,
"categoryName": "TH30R-I/TH10-IRS",
"categoryId": 5
},
{
"extTemHigh": 200,
"extTemLow": -200,
"productSensor": 1,
"inTemHigh": 70,
"inTemLow": -30,
"categoryName": "LoRa",
"categoryId": 6
},
{
"extTemHigh": 200,
"extTemLow": -80,
"productSensor": 2,
"inTemHigh": 85,
"inTemLow": -40,
"categoryName": "COEUS-WIFI/4G",
"categoryId": 7
},
{
"extTemHigh": 200,
"extTemLow": -200,
"productSensor": 0,
"inTemHigh": 70,
"inTemLow": -30,
"categoryName": "TH30-ERS",
"categoryId": 8
},
{
"extTemHigh": 190,
"extTemLow": -90,
"productSensor": 2,
"categoryName": "GSP",
"categoryId": 9
}
],
"msg": "success",
"sign": "BavuPcfuDO7T0qD33Bm/oqTqeeoj4vw9eHwPQ9D8AQ5pJTPrzeD/sbMdUYJHYu5px+HuaFuyxk6tiEMkVDLGJd9I/pA66Pv9w16bpEUas15ReUhsoZ4LK10zoR8yc7QN+r/Le4tFnFpP8FTIgYlclUVoWHvbVRPNy8qPmiohNr/QTuPhFSWzVYjfpzDw/rtEFUtvCr7gXCEjlBh15gPR/GjYJC9P5/74eVAr7SmFFD+YFPZfpU2DAgADr3EjR4fyujvDxz85wNIFWs/hpfV2uU3snTvTPC1HTL6CwSGkY/k++qSakS8f6UkJUXyg2juz6MjzvfwxtS7oWhJsX+RO1A==",
"subCode": "",
"subMsg": ""
}
获取设备列表分页
接口说明
获取用户下的设备信息列表
接口方法
gw.deviceInfo.page
请求参数
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| deviceSn | string | 否 | 设备序列号 | 201200000W |
| deviceName | string | 否 | 设备名称 | device-1 |
| deviceStatus | int | 否 | 设备状态 0:未激活 1:在线 2:离线 3:异常 | 1 |
| alarmStatus | int | 否 | 报警状态 1:报警 2:正常 | 1 |
| productType | int | 否 | 产品类型 1:网关 2:传感器 3:COEUS 4:GSP | 1 |
| powerStatus | int | 否 | 低电量 0:正常电量 1:低电量 <=20 | 0 |
| keyword | string | 否 | 关键字搜索 | |
| pageNum | int | 是 | 第几页 从1开始 | 1 |
| pageSize | int | 是 | 每页几条数据 最大值50 | 20 |
返回数据
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| tatal | int | 是 | 总数据量 | 22 |
| rows | array[object] | 是 | 数据 | |
| rows.deviceInfo | object | 是 | 设备信息 | |
| rows.deviceInfo.userDeviceId | int | 是 | 用户设备Id | 2334 |
| rows.deviceInfo.userParentId | int | 是 | 用户父设备ID | 112 |
| rows.deviceInfo.productCode | string | 是 | 设备类型 | A0 |
| rows.deviceInfo.deviceSn | string | 是 | 设备序列号 | 200200210F |
| rows.deviceInfo.deviceCode | string | 是 | MAC地址 | 48E700577E13 |
| rows.deviceInfo.deviceName | string | 是 | 设备名称 | device-1 |
| rows.deviceInfo.deviceId | int | 是 | 设备Id | 1248 |
| rows.deviceInfo.recordId | int | 否 | 记录id | 44651 |
| rows.deviceInfo.productType | int | 是 | 产品类型 1:网关 2:传感器 3:COEUS 4:GSP | 3 |
| rows.deviceInfo.productModel | string | 是 | 设备型号 | COEUS-WIFI |
| rows.deviceInfo.userParentId | int | 是 | 父设备用户设备ID | 123 |
| rows.deviceInfo.deviceStatus | int | 是 | 设备状态 0:未激活 1:在线 2:离线 3:异常 | 0 |
| rows.deviceInfo.statusTime | long | 是 | 状态时间 | 1755662900000 |
| rows.deviceInfo.alarmStatus | int | 是 | 报警状态 1:正常 2:报警 | 2 |
| rows.deviceInfo.alarmTime | long | 否 | 报警时间 | 1755662900000 |
| rows.deviceInfo.devicePower | int | 是 | 设备电量 | 22 |
| rows.deviceInfo.powerTime | long | 是 | 电量时间 | 1755662900000 |
| rows.deviceInfo.gatewaySn | string | 否 | 归属网关序列号 | 250700000W |
| rows.subDeviceLastDataList | arraylist[object] | 是 | 子设备数据信息 | |
| rows.subDeviceLastDataList.temperature | double | 否 | 温度 | 20.0 |
| rows.subDeviceLastDataList.humidity | double | 否 | 湿度 | 20.0 |
| rows.subDeviceLastDataList.light | double | 否 | 光照 | 6000 |
| rows.subDeviceLastDataList.co2 | double | 否 | CO2 | 2000 |
| rows.subDeviceLastDataList.dataTime | long | 是 | 数据时间 | 1755662900000 |
| rows.subDeviceLastDataList.temHigh | double | 否 | 温度高报最小值 | 20.0 |
| rows.subDeviceLastDataList.temLow | double | 否 | 温度低报最大值 | 10.0 |
| rows.subDeviceLastDataList.humHigh | double | 否 | 湿度高报最小值 | 20.0 |
| rows.subDeviceLastDataList.humLow | double | 否 | 湿度低报最大值 | 10.0 |
| rows.subDeviceLastDataList.lightHigh | double | 否 | 光强高报最小值 | 10000 |
| rows.subDeviceLastDataList.lightLow | double | 否 | 光强低报最大值 | 1000 |
| rows.subDeviceLastDataList.co2High | double | 否 | CO2高报最小值 | 10000 |
| rows.subDeviceLastDataList.co2Low | double | 否 | CO2低报最大值 | 1000 |
| rows.subDeviceLastDataList.probeType | int | 是 | 探头类型 0:内置 1:外置1 2:外置2 | 1 |
| rows.subDeviceLastDataList.probeProperty | int | 是 | 探头属性 0未生效 1单温 2:温湿 3:光照 4:CO2 | 0 |
| rows.subDeviceLastDataList.probeAlarmStatus | int | 是 | 探头报警状态 0:正常 1:温度报警 2:温度湿度报警 3:湿度报警 4:光照报警 5:co2报警 | 0 |
| rows.subDeviceLastDataList.probeAlarmTime | long | 否 | 探头报警时间 | 1755662900000 |
| rows.subDeviceLastDataList.status | int | 是 | 数据状态 0:正常 1:探头未接入或者接入不良 2:探头类型不匹配或故障 | 0 |
| rows.deviceDeviceStateCount | object | 是 | 网关下子设备各个状态数量 | |
| rows.deviceDeviceStateCount.deviceCount | int | 是 | 设备总数量 | 1 |
| rows.deviceDeviceStateCount.onlineCount | int | 是 | 设备在线数量 | 0 |
| rows.deviceDeviceStateCount.offlineCount | int | 是 | 设备离线数量 | 1 |
| rows.deviceDeviceStateCount.alarmCount | int | 是 | 报警设备数量 | 0 |
| rows.deviceDeviceStateCount.abnormalCount | int | 是 | 异常设备数量 | 0 |
请求示例
{
"appId": "658409073956360262328652394",
"method": "gw.deviceInfo.page",
"signType": "RSA2",
"timestamp": 1755662900000,
"version": "1.0",
"bizContent": {
"pageNum": 1,
"pageSize": 2
},
"sign": "hFR2xeKVOhSIbRY8A8xrXWNY98B5kFaitoKuJXXfLsDvfeyjzfYIJkvyU2RcwYgb3L+s9aq7xfxz43K/Rx1u2QQiKt30UOS0R9Wd59gqkLVke1uV0d5n40zVX/aakt0G82IlFb4LhuTH1HuGkNfLCRWawP8uq+Q97frtrlRKmXie7zEdHtIIkbvCTOu52dASfSRIKxtr20FjAUuA/Hy/LiytUSvobM6ZycOvuvifGIOyumVTDgh1pmBc/pcP6tCTb5g2JPm6W1TY97zkIZojOH7awb579wLgdIqaACNTWQoUWLBX9xkK5HFksQhzYYIBz5NxC5PLME1LHFg82fFDw=="
}
返回示例
{
"code": "0",
"data": {
"total": 9,
"rows": [
{
"deviceDeviceStateCount": {
"alarmCount": 0,
"onlineCount": 0,
"offlineCount": 0,
"deviceCount": 0,
"abnormalCount": 0
},
"deviceInfo": {
"productModel": "COEUS-WIFI",
"userDeviceId": 4566,
"deviceCode": "C4D8D5078C78",
"deviceSn": "241001383F",
"deviceId": 2071,
"deviceName": "241001383F",
"deviceStatus": 2,
"recordId": 12922,
"alarmStatus": 1,
"powerTime": 1756992726000,
"productCode": "94",
"productScene": 2,
"userParentId": 4566,
"statusTime": 1757032347000,
"devicePower": 29,
"productType": 3,
"gatewaySn": "241001383F"
},
"subDeviceLastDataList": [
{
"dataTime": 1756983688000,
"probeType": 0,
"probeProperty": 2,
"temperature": 28,
"humidity": 57.1,
"probeAlarmStatus": 0,
"status": 0
}
]
},
{
"deviceDeviceStateCount": {
"alarmCount": 0,
"onlineCount": 0,
"offlineCount": 0,
"deviceCount": 0,
"abnormalCount": 0
},
"deviceInfo": {
"productModel": "COEUS-WIFI",
"userDeviceId": 4565,
"deviceCode": "94C960FA2BE6",
"deviceSn": "200700727F",
"deviceId": 2085,
"deviceName": "200700727F",
"deviceStatus": 2,
"recordId": 12920,
"alarmStatus": 1,
"powerTime": 1756799640000,
"productCode": "94",
"productScene": 2,
"userParentId": 4565,
"statusTime": 1756800302000,
"devicePower": 1,
"productType": 3,
"gatewaySn": "200700727F"
},
"subDeviceLastDataList": [
{
"dataTime": 1756799628000,
"probeType": 0,
"probeProperty": 2,
"temperature": 25,
"humidity": 50.7,
"probeAlarmStatus": 0,
"status": 0
}
]
}
]
},
"msg": "success",
"sign": "jiPBJNk0lSwkn4VVqqQsXJVzrgBztf0XOa9DHtO4zTjS6m36w/A636iy00/x57b7SdK6JSvbTqiOa/iiz5sZvvcFY4R6hFDpzS7A6iMQmiD8sSw6HFoaSEDofTbdIeF1Vcc9k7iu1qOY2cDLxfPcj/cdThVyVboYNXAG6TmqahX0gkxuMDKB6C1WSOm78zOSAgcQtbWMfysttpnwUg50Hfpa3h+JHHgyPQlbRnQTqEbeHACMF7Gi31tEwavl5fSxLu0SkkKXzaYeyv0vddUC7XZl+9K8j95y9HCXYkk5YFCFnwUKOI+wPIOkaHe3DIHv1iFULWB27GLpuOYWAlnTUw==",
"subCode": "",
"subMsg": ""
}
获取使用记录分页
接口说明
获取设备使用记录信息分页
接口方法
gw.deviceInfo.recordPage
请求参数
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| deviceId | int | 否 | deviceId | 2230 |
| deviceSn | string | 否 | 设备序列号 | 201200000W |
| recordStatus | int | 否 | 设备状态 1:在用 2:完成 | 1 |
| deviceName | string | 否 | 设备名称 | device-1 |
| startTime | long | 否 | 开始时间 | 1747640566191 |
| endTime | long | 否 | 结束时间 | 1747640566191 |
| productType | int | 否 | 产品类型 2:传感器 3:COEUS 4:GSP | 2 |
| keyword | string | 否 | 关键字搜索 | |
| pageNum | int | 是 | 第几页 从1开始 | 1 |
| pageSize | int | 是 | 每页几条数据 最大值50 | 20 |
返回数据
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| tatal | int | 是 | 总数据量 | 22 |
| rows | array[object] | 是 | 数据 | |
| rows.deviceRecord | object | 是 | 设备记录信息 | |
| rows.deviceRecord.recordId | int | 是 | 记录id | 2234 |
| rows.deviceRecord.userDeviceRecordId | int | 是 | 用户设备记录ID | 22498 |
| rows.deviceRecord.deviceSn | string | 是 | 序列号 | 250100020F |
| rows.deviceRecord.parentDeviceId | int | 是 | 父设备ID | 22498 |
| rows.deviceRecord.parentDeviceSn | string | 是 | 父设备序列号 | 250100020F |
| rows.deviceRecord.parentDeviceName | string | 是 | 父设备名称 | device-1 |
| rows.deviceRecord.deviceName | string | 是 | 设备名称 | device-2 |
| rows.deviceRecord.productModel | string | 是 | 设备型号 | COEUS-WIFI |
| rows.deviceRecord.productType | int | 是 | 设备类型 | 3 |
| rows.deviceRecord.recordStatus | int | 是 | 记录状态 1:在用 2:完成 | 1 |
| rows.deviceRecord.timeZone | string | 否 | 设备时区 | +08:00 |
| rows.deviceRecord.temperatureUnit | int | 否 | 温度单位 1:摄氏度℃ 2:华氏度℉ | 1 |
| rows.deviceRecord.buzzerStatus | int | 否 | 蜂鸣器开关 1开启 2关闭 | 1 |
| rows.deviceRecord.collectInterval | int | 是 | 采样周期 | 30 |
| rows.deviceRecord.uploadInterval | int | 否 | 数据上传周期 | 60 |
| rows.deviceRecord.startDelay | int | 否 | 启动延时 | 0 |
| rows.deviceRecord.alarmStatus | int | 是 | 报警状态 1:正常 2:报警 | 1 |
| rows.deviceRecord.alarmTime | long | 否 | 报警时间 | 1755662900000 |
| rows.deviceRecord.dataCount | int | 是 | 数据记录条数 | 20 |
| rows.sensorConfig | array[object] | 传感器配置信息 | ||
| rows.sensorConfig.configId | int | 是 | 配置ID | 2698 |
| rows.sensorConfig.probeType | int | 是 | 探头类型 0:内置 1:外置1 2:外置2 | 0 |
| rows.sensorConfig.categoryId | int | 是 | 分类ID | 7 |
| rows.sensorConfig.probeProperty | int | 是 | 探头属性 0未生效 1单温 2:温湿 3:光照 4:CO2 | 2 |
| rows.sensorConfig.probeAlarmStatus | int | 是 | 探头报警状态 0:正常 1:温度报警 2:温度湿度报警 3:湿度报警 4:光照报警 5:CO2报警 | 0 |
| rows.sensorConfig.probeAlarmTime | long | 否 | 探头报警时间 | 1755662900000 |
| rows.sensorConfig.probeAlarmId | int | 否 | 探头报警ID | 1322 |
| rows.sensorConfig.parentId | int | 是 | 配置父id | 9700 |
| rows.sensorConfig.productCode | string | 是 | 产品标识 | 94 |
| rows.sensorConfig.temHigh | double | 否 | 温度高报最小值 | |
| rows.sensorConfig.temLow | double | 否 | 温度低报最大值 | |
| rows.sensorConfig.humHigh | double | 否 | 湿度高报最小值 | |
| rows.sensorConfig.humLow | double | 否 | 湿度低报最大值 | |
| rows.sensorConfig.lightHigh | double | 否 | 光照高报最小值 | |
| rows.sensorConfig.lightLow | double | 否 | 光照低报最大值 | |
| rows.sensorConfig.co2High | double | 否 | CO2低报最大值 | |
| rows.sensorConfig.co2Low | double | 否 | CO2高报最小值 | |
| rows.subDeviceLastDataList | array[object] | 是 | 子设备温湿度信息 | |
| rows.subDeviceLastDataList.temperature | double | 否 | 温度 | 20.0 |
| rows.subDeviceLastDataList.humidity | double | 否 | 湿度 | 20.0 |
| rows.subDeviceLastDataList.light | double | 否 | 光照 | |
| rows.subDeviceLastDataList.co2 | double | 否 | CO2 | |
| rows.subDeviceLastDataList.dataTime | long | 是 | 数据时间 | 1755662900000 |
| rows.subDeviceLastDataList.probeType | int | 是 | 探头类型 0:内置 1:外置1 2:外置2 | |
| rows.subDeviceLastDataList.probeProperty | int | 是 | 探头属性 0未生效 1:单温 2:温湿 3:光照 4:CO2 | |
| rows.subDeviceLastDataList.probeAlarmStatus | int | 是 | 探头报警状态 0:正常 1:温度报警 2:温度湿度报警 3:湿度报警 | |
| rows.subDeviceLastDataList.probeAlarmTime | long | 否 | 探头报警时间 | |
| rows.subDeviceLastDataList.status | int | 是 | 数据状态 0:正常 1:探头未接入或者接入不良 2:探头类型不匹配或故障 |
请求示例
{
"appId": "658409073956360262328652394",
"method": "gw.deviceInfo.page",
"signType": "RSA2",
"timestamp": 1755662900000,
"version": "1.0",
"bizContent": {
"pageNum": 1,
"pageSize": 2
},
"sign": "hFR2xeKVOhSIbRY8A8xrXWNY98B5kFaitoKuJXXfLsDvfeyjzfYIJkvyU2RcwYgb3L+s9aq7xfxz43K/Rx1u2QQiKt30UOS0R9Wd59gqkLVke1uV0d5n40zVX/aakt0G82IlFb4LhuTH1HuGkNfLCRWawP8uq+Q97frtrlRKmXie7zEdHtIIkbvCTOu52dASfSRIKxtr20FjAUuA/Hy/LiytUSvobM6ZycOvuvifGIOyumVTDgh1pmBc/pcP6tCTb5g2JPm6W1TY97zkIZojOH7awb579wLgdIqaACNTWQoUWLBX9xkK5HFksQhzYYIBz5NxC5PLME1LHFg82fFDw=="
}
返回示例
{
"code": "0",
"data": {
"total": 41,
"rows": [
{
"deviceRecord": {
"buzzerStatus": 2,
"productModel": "COEUS-WIFI",
"userDeviceRecordId": 10523,
"timeZone": "+08:00",
"deviceSn": "241090710F",
"deviceName": "241090710F",
"dataCount": 125,
"recordId": 12881,
"uploadInterval": 1,
"alarmStatus": 1,
"recordStatus": 1,
"collectInterval": 1,
"temperatureUnit": 1,
"parentDeviceName": "241090710F",
"parentDeviceId": 2070,
"parentDeviceSn": "241090710F",
"startDelay": 0,
"productType": 3
},
"sensorConfig": [
{
"parentId": 47507,
"productCode": "94",
"probeType": 1,
"configId": 47508,
"probeProperty": 0,
"probeAlarmStatus": 0
},
{
"parentId": 47507,
"productCode": "94",
"probeType": 2,
"configId": 47509,
"probeProperty": 0,
"probeAlarmStatus": 0
},
{
"parentId": 0,
"productCode": "94",
"probeType": 0,
"configId": 47507,
"probeProperty": 2,
"probeAlarmStatus": 0
}
],
"subDeviceLastDataList": [
{
"dataTime": 1756204811000,
"probeType": 0,
"probeProperty": 2,
"temperature": 24.7,
"probeAlarmStatus": 0,
"humidity": 56.8,
"status": 0
}
]
},
{
"deviceRecord": {
"buzzerStatus": 2,
"productModel": "COEUS-WIFI",
"userDeviceRecordId": 10512,
"timeZone": "+08:00",
"deviceSn": "250300479F",
"deviceName": "250300479F",
"dataCount": 0,
"recordId": 12848,
"uploadInterval": 1,
"alarmStatus": 1,
"recordStatus": 1,
"collectInterval": 5,
"temperatureUnit": 1,
"parentDeviceName": "250300479F",
"parentDeviceId": 2069,
"parentDeviceSn": "250300479F",
"startDelay": 0,
"productType": 3
},
"sensorConfig": [
{
"parentId": 47394,
"productCode": "94",
"probeType": 1,
"configId": 47395,
"probeProperty": 0,
"probeAlarmStatus": 0
},
{
"parentId": 0,
"productCode": "94",
"probeType": 0,
"configId": 47394,
"probeProperty": 2,
"probeAlarmStatus": 0
}
],
"subDeviceLastDataList": [
{
"probeType": 0,
"probeProperty": 2,
"probeAlarmStatus": 0
}
]
}
]
},
"msg": "success",
"sign": "B03A56tGEUTRvHwW1sQKBef5ISoX/FuIRle8lVb6k5opFya0i3RrTSIWOctbgHmVGMAbDqawATKq7zxdnSH/DfutNc8C4I7kqldZYcLiwpaV577pdTyYA3/OOk6q2JOZMO9SnD1h5o8Wk+S+XSXg36W+51WmJWUDCVl6BkFoVG4mreOR5yK+274lEHBrzKsa5YuUB6Of8QO6kjGOWXeA+nV76geekAxNsoi+8JpQExoS4GtX74iaBrrZLIq6ClijhYaKOkxYonMEP0gZsv49JNlyn6eT88RHoN1y2evIjgy/zU0o81G9aX97iH3Ye6E8+aR4UPjeZUbjDpqL/5e3gg==",
"subCode": "",
"subMsg": ""
}
获取网关下的子设备分页
接口说明
获取网关下的子设备分页
接口方法
gw.deviceInfo.subPage
请求参数
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| userDeviceId | int | 是 | 用户设备ID不能为空 | 2230 |
| deviceSn | string | 否 | 设备序列号 | 201200000W |
| deviceName | string | 否 | 设备名称 | device-1 |
| deviceStatus | int | 否 | 设备状态 0:未激活 1:在线 2:离线 3:异常 | 1 |
| alarmStatus | int | 否 | 报警状态 1:正常 2:报警 | 1 |
| keyword | string | 否 | 关键字查询 | |
| pageNum | int | 是 | 第几页 从1开始 | 1 |
| pageSize | int | 是 | 每页几条数据 最大值50 | 20 |
返回数据
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| tatal | int | 是 | 总数据量 | 22 |
| rows | array[object] | 是 | 数据 | |
| rows.subDeviceInfo | object | 否 | 用户子设备信息 | |
| rows.subDeviceInfo.userDeviceId | int | 是 | 用户设备ID | |
| rows.subDeviceInfo.recordId | int | 是 | 记录ID | |
| rows.subDeviceInfo.deviceName | string | 是 | 设备名称 | |
| rows.subDeviceInfo.deviceSn | string | 是 | 设备序列号 | |
| rows.subDeviceInfo.deviceStatus | int | 是 | 设备状态 0:未激活 1:在线 2:离线 3:异常 | |
| rows.subDeviceInfo.alarmStatus | int | 是 | 报警状态 1:正常 2:报警 | |
| rows.subDeviceInfo.productCode | string | 是 | 设备类型 | |
| rows.subDeviceInfo.productModel | string | 是 | 设备型号 | |
| rows.subDeviceInfo.devicePower | int | 否 | 设备电量 | |
| rows.subDeviceInfo.collectInterval | int | 是 | 采样周期 | |
| rows.subDeviceInfo.productProperty | int | 是 | 产品属性 1:单温 2:温湿 3:光照 4:CO2 | |
| rows.subDeviceLastDataList | array[object] | 否 | 子设备温湿度信息 | |
| rows.subDeviceLastDataList.temperature | double | 否 | 温度 | |
| rows.subDeviceLastDataList.humidity | double | 否 | 湿度 | |
| rows.subDeviceLastDataList.light | double | 否 | 光照 | |
| rows.subDeviceLastDataList.co2 | double | 否 | CO2 | |
| rows.subDeviceLastDataList.dataTime | long | 否 | 数据时间 | |
| rows.subDeviceLastDataList.probeType | int | 是 | 探头类型 0:内置 1:外置1 2:外置2 | |
| rows.subDeviceLastDataList.probeProperty | int | 是 | 探头属性 0未生效 1单温 2:温湿 3:光照 4:CO2 | |
| rows.subDeviceLastDataList.probeAlarmStatus | int | 是 | 探头报警状态 0:正常 1:温度报警 2:温度湿度报警 3:湿度报警 4:光照报警 5:CO2报警 | |
| rows.subDeviceLastDataList.probeAlarmTime | long | 否 | 探头报警时间 | |
| rows.subDeviceLastDataList.status | int | 否 | 数据状态 0:正常 1:探头未接入或者接入不良 2:探头类型不匹配或故障 |
请求示例
{
"appId": "658409073956360262328652394",
"method": "gw.deviceInfo.subPage",
"signType": "RSA2",
"timestamp": 1755662900000,
"version": "1.0",
"bizContent": {
"userDeviceId": "4525",
"pageNum": 1,
"pageSize": 2
},
"sign": "hFR2xeKVOhSIbRY8A8xrXWNY98B5kFaitoKuJXXfLsDvfeyjzfYIJkvyU2RcwYgb3L+s9aq7xfxz43K/Rx1u2QQiKt30UOS0R9Wd59gqkLVke1uV0d5n40zVX/aakt0G82IlFb4LhuTH1HuGkNfLCRWawP8uq+Q97frtrlRKmXie7zEdHtIIkbvCTOu52dASfSRIKxtr20FjAUuA/Hy/LiytUSvobM6ZycOvuvifGIOyumVTDgh1pmBc/pcP6tCTb5g2JPm6W1TY97zkIZojOH7awb579wLgdIqaACNTWQoUWLBX9xkK5HFksQhzYYIBz5NxC5PLME1LHFg82fFDw=="
}
返回示例
{
"code": "0",
"data": {
"total": 1,
"rows": [
{
"subDeviceInfo": {
"recordId": 12793,
"productModel": "BlueTag T10-L",
"alarmStatus": 1,
"productCode": "007003",
"collectInterval": 1,
"productProperty": 1,
"userDeviceId": 4543,
"devicePower": 95,
"deviceSn": "201200561U",
"deviceName": "201200561U",
"deviceStatus": 2
},
"subDeviceLastDataList": [
{
"dataTime": 1756342394000,
"probeType": 0,
"probeProperty": 1,
"temperature": 28.3,
"probeAlarmStatus": 0,
"status": 0
}
]
}
]
},
"msg": "success",
"sign": "O0E5aZdJJ0ySH4uHdMOWQ1SdRVYKh6jktlExOSWjXQUVFsY1L1CTVa4ifXiCyN7GHMVUHLYyo6kWfXC0tdB2siGUn13U5wLsFcae4t/DN+oX6PrTSxdAOKonqnYWUv6JT3TlxoAW+qJOSfsv9xDMWxubkPkMLVgo1zzklz3U4ECYm6J+Ux49d4yYqKeVIMw69p5TozxlOr15VJf/7tfkzqLX1lZ0diRgL+YoN9/IgYkbDt2+J3xZGJ2Pybf5MMukPRU8E2A+skHkcuks9iAbedBEx0DXS2+lX8cc+ndzghN0r50tB0MPVhXpvfwe1WK36ZHAw7NyDNfqHlnAPG/BYQ==",
"subCode": "",
"subMsg": ""
}
获取设备配置信息
接口说明
获取设备的配置信息
接口方法
gw.deviceInfo.get
请求参数
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 | 示例值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| userDeviceRecordId | int | 是 | 用户设备记录id | 2230 |
返回数据
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| subDeviceInfo | object | 是 | 设备详情 |
| subDeviceInfo.userDeviceId | int | 是 | 用户设备ID |
| subDeviceInfo.recordId | int | 是 | 记录ID |
| subDeviceInfo.parentId | int | 是 | 父设备ID |
| subDeviceInfo.deviceName | string | 是 | 设备名称 |
| subDeviceInfo.deviceSn | string | 是 | 设备序列号 |
| subDeviceInfo.deviceStatus | int | 是 | 设备状态 |
| subDeviceInfo.statusTime | long | 是 | 设备状态时间 |
| subDeviceInfo.lastTime | long | 否 | 最后数据时间 |
| subDeviceInfo.alarmStatus | int | 是 | 报警状态 1:正常 2:报警 |
| subDeviceInfo.alarmTime | long | 是 | 报警时间 |
| subDeviceInfo.productModel | string | 是 | 设备型号 |
| subDeviceInfo.devicePower | int | 否 | 设备电量 |
| subDeviceInfo.powerStatus | int | 是 | 电源状态 0:未插入 1:已接入 |
| subDeviceInfo.powerTime | long | 是 | 电量时间 |
| subDeviceInfo.productCode | int | 是 | 设备类型 |
| subDeviceInfo.configTime | long | 是 | 配置时间 |
| subDeviceInfo.timeZone | string | 否 | 设备时区 |
| subDeviceInfo.temperatureUnit | int | 否 | 温度单位 1:摄氏度℃ 2:华氏度℉ |
| subDeviceInfo.buzzerStatus | int | 否 | 蜂鸣器开关 1:开启 2:关闭 |
| subDeviceInfo.collectInterval | int | 是 | 采样周期 |
| subDeviceInfo.uploadInterval | int | 是 | 数据上传周期 |
| subDeviceInfo.startDelay | int | 否 | 启动延时 |
| subDeviceInfo.recordStatus | int | 是 | 记录状态 1:再用 2:完成 |
| subDeviceInfo.productScene | int | 是 | 使用场景 |
| subDeviceInfo.productProperty | int | 否 | 产品属性 1:单温 2:温湿 3:光照 4:CO2 |
| subDeviceInfo.productType | int | 是 | 产品类型 |
| sensorAlarmList | attay[object] | 否 | 报警点集合 |
| sensorAlarmList.alarmZone | string | 否 | 报警区域 高:H 低:L |
| sensorAlarmList.alarmProperty | int | 否 | 报警属性 1:温度 2:湿度 |
| sensorAlarmList.probeType | int | 否 | 探头类型 0:内置 1:外置1 2:外置2 |
| sensorAlarmList.alarmType | int | 否 | 报警类别 1:低报 2:高报 |
| sensorAlarmList.alarmWay | int | 否 | 报警方式 1:单次 2:累计 |
| sensorAlarmList.alarmDelay | int | 否 | 报警延迟 |
| sensorAlarmList.alarmThreshold | double | 否 | 阈值 |
