设备历史行程分页
接口说明
根据查询条件获取用户设备历史行程分页
接口方法
tracker.deviceTrip.page
请求参数
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| pageNum | int | 是 | 页数,从 1 开始 | 1 |
| pageSize | int | 是 | 每页数量,大小为 1-50 条 | 10 |
| tripCode | string | 否 | 运单编号 | tripCode |
| deviceCode | string | 否 | 设备标识 | 250700097T |
| beginTime | long | 否 | 实际开始时间 | 1747640566191 |
| endTime | long | 否 | 实际结束时间 | 1747640588653 |
返回数据
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| total | int | 是 | 总数量 | 4 |
| rows | array[object] | 是 | 数据列表 | |
| userDeviceId | int | 是 | 用户设备 ID | 686 |
| userDeviceTripId | int | 是 | 用户设备行程 ID | 2465 |
| deviceCode | string | 是 | 设备标识 | 250700097T |
| tripStatus | string | 是 | 行程状态 wait:待开始 ing:运输中 end:已结束 | end |
| customName | string | 否 | 用户设备自定义名称 | Fresh Tracker10 |
| tripCode | string | 否 | 运单编号 | tripCode |
| assetCode | string | 否 | 资产编号 | fruit |
| goodsName | string | 否 | 货物名称 | orange |
| vehicleInfo | string | 否 | 车辆信息 | X100 |
| carrier | string | 否 | 承运人 | A |
| consignee | string | 否 | 收货人 | B |
| beginRoute | string | 否 | 起始路线 | Shanghai |
| endRoute | string | 否 | 截止路线 | New York |
| expectedBeginTime | long | 否 | 预期起始时间 | 1747640566191 |
| expectedEndTime | long | 否 | 预期截止时间 | 1747640588653 |
| actualBeginTime | long | 否 | 实际起始时间 | 1747640566191 |
| actualEndTime | long | 否 | 实际截止时间 | 1747640588653 |
请求示例
{
"appId": 658409073956360262328652394,
"method": "tracker.deviceTrip.page",
"format": "JSON",
"charset": "UTF-8",
"signType": "RSA2",
"timestamp": "1747732859380",
"version": "1.0",
"bizContent": {
"pageNum": 1,
"pageSize": 10
},
"sign": "g3sfkdWxkMbPOkiZ0cxo4MOmYBROmnTdTUu3F9VB7GA1aPwVagYH+zPW9SbSDHsNz8A2viFxBHHAeM0q4ggAY7/ctsCCOVVlG5/zhjXb3CmTSAZJHed+siUmVOtS/+5mYS5QKf+1PKgV1268C+vlP5TwYaoXbjCXCcKu4jAtMzMjkqoT6c6dG4uutWl9tLtGGAQ6pReO2IrAjXvLCH2WxQll2CIpeYfaXuT5e2bvPhKVg7RGEwOlEOpLBf0ZnHDSdlORqYc94NiIIoRJm/yox2HK9QY9tLdytkYajIk582geTOugbNNVAwIwhbNoTYVQyEZ6yEzbtnj+6qSWsd+Rtg=="
}
返回示例
{
"code": "0",
"data": {
"total": 1,
"rows": [
{
"userDeviceTripId": 2543,
"consignee": "B",
"assetCode": "fruit",
"expectedBeginTime": 1747640566191,
"vehicleInfo": "X100",
"customName": "Fresh Tracker10",
"deviceCode": "200700097T",
"userDeviceId": 726,
"endRoute": "Shanghai",
"beginRoute": "New York",
"carrier": "A",
"tripCode": "tripCode",
"expectedEndTime": 1747640588653,
"goodsName": "orange",
"tripStatus": "end",
"actualBeginTime": 1747640566191,
"actualEndTime": 1747640588653
}
]
},
"msg": "success",
"sign": "dztKwkLQnGxvRvbsEwJ5pabOiVyOQVDIwYJG+9W3CjR+oYPdbuTPFnUCRA1zEctpHOGDZFJh2tLvioYIvl0MIVhDXHhvEqSqCrBXCTvts+rbsGzGea4SgyzAEPYNdYq0u/junkifE31wwMoGjznLUFFzZL290IluNABmb3NHhRrrHcpV8Ytx/38bjLJC7qhDqaopSNJb+VpH4uvJyFmuVk+V5yM3UDMXpWgHfcCbDhn+g2gC9yV1FX+lMxiGg9OJi8FmWXQdFb3iA59P7/Z7pMqBDPfzM2SCoGtTfviu7HKL4oWx7DUnzPq8OSDyLisUzuSbaF5Q4SpVTHEr0QiTKw==",
"subCode": "",
"subMsg": ""
}
获取设备行程配置
接口说明
根据设备行程 ID 获取设备行程配置
接口方法
tracker.deviceTrip.get
请求参数
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| userDeviceTripId | int | 是 | 用户设备行程 ID | 2543 |
返回数据
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| tripInfo | object | 是 | 行程信息 | |
| tripInfo.userDeviceId | int | 是 | 用户设备 ID | 726 |
| tripInfo.userDeviceTripId | int | 是 | 行程单 ID | 2543 |
| tripInfo.deviceCode | string | 是 | 设备标识 | 250700097T |
| tripInfo.tripStatus | string | 是 | 行程单状态 wait:待开始 ing:运输中 end:已结束 | end |
| tripInfo.customName | string | 否 | 用户自定义设备名称 | Fresh Tracker10 |
| tripInfo.tripCode | string | 否 | 运单编号 | tripCode |
| tripInfo.assetCode | string | 否 | 资产编号 | fruit |
| tripInfo.goodsName | string | 否 | 货物名称 | orange |
| tripInfo.vehicleInfo | string | 否 | 车辆信息 | X100 |
| tripInfo.carrier | string | 否 | 承运人 | A |
| tripInfo.consignee | string | 否 | 收货人 | B |
| tripInfo.beginRoute | string | 否 | 起始路线 | Shanghai |
| tripInfo.endRoute | string | 否 | 截止路线 | New York |
| tripInfo.expectedBeginTime | long | 否 | 预期起始时间 | 1747640566191 |
| tripInfo.expectedEndTime | long | 否 | 预期截止时间 | 1747640566191 |
| tripInfo.actualBeginTime | long | 否 | 实际起始时间 | 1747640566191 |
| tripInfo.actualEndTime | long | 否 | 实际截止时间 | 1747640566191 |
| tripConfig | object | 是 | 行程配置信息 | |
| tripConfig.startDelay | int | 是 | 启动延时(单位:分钟) | 30 |
| tripConfig.collectInterval | int | 是 | 采样周期(单位:分钟) | 5 |
| tripConfig.activeTime | int | 是 | 上传周期(单位:分钟) | 5 |
| tripConfig.email | string | 否 | 通知邮件(多个用,隔开) | 1@freshliance.com |
| tripConfig.wifiFlag | int | 否 | 开启 wifi 定位情况 0:不开启 1:开启 | 1 |
| tripConfig.buttonFlag | int | 否 | 允许按键关机情况 0:禁止关机 1:允许关机 | 1 |
| tripConfig.gpsFlag | int | 否 | 开启 gps 定位情况 0:不开启 1:开启 | 0 |
| tripConfig.flightFlag | int | 否 | 开启飞行模式情况 0:不开启 1:开启 | 0 |
| tripConfig.flightStartTime | long | 否 | 飞行模式开始时间 | 1747640566191 |
| tripConfig.flightEndTime | long | 否 | 飞行模式结束时间 | 1747640566191 |
| tripConfig.lightFlag | int | 否 | 开启光照检测情况 0:关闭 1:开启 | 0 |
| tripConfig.shockFlag | int | 否 | 开启震动检测情况 0:关闭 1:开启 | 0 |
| tripConfig.phoneList | array[object] | 否 | 手机号列表 | |
| tripConfig.phoneList.areaCode | string | 否 | 手机区号 | +86 |
| tripConfig.phoneList.phone | string | 否 | 手机号 | 123456789 |
| tripConfig.phoneList.enableSmsFlag | int | 否 | 开启短信提醒情况 0:不开启 1:开启 | 1 |
| tripConfig.phoneList.enableVoiceFlag | int | 否 | 开启语音提醒情况 0:不开启 1:开启 | 0 |
| trackerPermission | object | 是 | 设备追踪权限 | |
| trackerPermission.mapViewFlag | int | 是 | 设备追踪-展示地图预览情况 0:否 1:是 | 1 |
| trackerPermission.dataChartFlag | int | 是 | 设备追踪-展示数据图表情况 0:否 1:是 | 1 |
| trackerPermission.dataListFlag | int | 是 | 设备追踪-展示数据列表情况 0:否 1:是 | 1 |
| trackerPermission.basicInfoFlag | int | 是 | 设备追踪-展示基本信息情况 0:否 1:是 | 1 |
| trackerPermission.alarmInfoFlag | int | 是 | 设备追踪-展示报警点设置情况 0:否 1:是 | 1 |
| trackerPermission.pdfExportFlag | int | 是 | 设备追踪-允许 pdf 导出情况 0:否 1:是 | 1 |
| trackerPermission.csvExportFlag | int | 是 | 设备追踪-允许 csv 导出情况 0:否 1:是 | 1 |
| alarmList | array[object] | 否 | 报警设置列表 | |
| alarmList.probeType | int | 否 | 探头类型 0:内置 1:外置 | 0 |
| alarmList.tripConfigId | int | 否 | 行程配置 ID | 3110 |
| alarmList.alarmZone | string | 否 | 报警区域(高低类型+序号) H1:高 1 L2:低 2 | H1 |
| alarmList.propertyType | int | 否 | 属性类别 0:温度 1:湿度 2:光照 3:震动 | 1 |
| alarmList.alarmType | int | 否 | 报警类别 0:低报 1:高报 | 1 |
| alarmList.alarmWay | int | 否 | 报警方式 0:单次 1:累计 | 0 |
| alarmList.alarmDelay | int | 否 | 报警延时(单位:分钟) 范围 0~9999 | 10 |
| alarmList.threshold | double | 否 | 阈值(单位 温度: ℃ 湿度: %RH) | 60 |
| warnList | array[object] | 否 | 预警设置列表 | |
| warnList.probeType | int | 否 | 探头类型 0:内置 1:外置 | 0 |
| warnList.temLowLimit | double | 否 | 温度低于限制 温度低于此值会触发预警 | 0 |
| warnList.temHighLimit | double | 否 | 温度高于限制 温度高于此值会触发预警 | 30 |
| warnList.humLowLimit | double | 否 | 湿度低于限制 湿度低于此值会触发预警 | 10 |
| warnList.humHighLimit | double | 否 | 湿度高于限制 湿度高于此值会触发预警 | 60 |
| warnList.smsSendCount | int | 否 | 短信每日可发送数量 | 10 |
| warnList.emailSendCount | int | 否 | 邮件每日可发送数量 | 10 |
| warnList.smsSingleSendCount | int | 否 | 单次预警记录短信发送次数 | 3 |
| warnList.emailSingleSendCount | int | 否 | 单次预警记录邮件发送次数 | 3 |
| warnList.smsSendInterval | int | 否 | 短信发送间隔(单位:分钟) | 30 |
| warnList.emailSendInterval | int | 否 | 邮件发送间隔(单位:分钟) | 30 |
| warnList.weekIds | string | 否 | 消息提醒星期,逗号隔开字符串 周一到周日对应 1/2/3/4/5/6/7 | 1,2,3,4,5,6,7 |
| warnList.startPeriodTimeStr | string | 否 | 消息提醒时段开始时间字符串 00:00 - 23:59 | 00:00 |
| warnList.endPeriodTimeStr | string | 否 | 消息提醒时段截止时间字符串 00:00 - 23:59 | 23:59 |
请求示例
{
"appId": 658409073956360262328652394,
"method": "tracker.deviceTrip.get",
"format": "JSON",
"charset": "UTF-8",
"signType": "RSA2",
"timestamp": "1747738202915",
"version": "1.0",
"bizContent": {
"userDeviceTripId": 2543
},
"sign": "T7nJuufpSEB4R5N4tosXf8t9vNj7/TmlJsWs1xFbG1nOo/T7OjpVlEtMVZrNSGN4qGX+L4yKaas8mdYO0S9LNrn+sgAgXGqQBPEikctMAy30bVxETSoqBcMoo9w3z1txd5oxrAL1ZPpgCfePbdXu/rxblTqF21MBB5g56OSk1d2e2jzG0ruGnQXWi7awzxIwGvOwuCb9QLDuLRplw+IzZayfBfkiH3ttd7/oVO9kDHX9H+MIpsDfcCBx0VxO1q0yuthwf7cAMNFx36ry8L/fhPAeRFvDpkG4Aae2/8umRBZ6/9jaHpq13mEOzTG04XArI/iWqxZLU/"
}
返回示例
{
"code": "0",
"data": {
"warnList": [
{
"startPeriodTimeStr": "00:00",
"weekIds": "1,2,3,4,5,6,7",
"smsSendCount": 10,
"emailSendCount": 20,
"temHighLimit": 10,
"emailSendInterval": 30,
"smsSingleSendCount": 1,
"humHighLimit": 10,
"smsSendInterval": 30,
"probeType": 0,
"emailSingleSendCount": 1,
"endPeriodTimeStr": "23:59",
"temLowLimit": 5,
"humLowLimit": 5
}
],
"trackerPermission": {
"csvExportFlag": 1,
"basicInfoFlag": 1,
"mapViewFlag": 1,
"pdfExportFlag": 1,
"dataListFlag": 1,
"alarmInfoFlag": 1,
"dataChartFlag": 1
},
"alarmList": [
{
"alarmZone": "H1",
"alarmType": 1,
"probeType": 0,
"propertyType": 0,
"threshold": 5,
"alarmDelay": 0,
"alarmWay": 0,
"tripConfigId": 3110
},
{
"alarmZone": "H2",
"alarmType": 1,
"probeType": 2,
"propertyType": 0,
"threshold": 5,
"alarmDelay": 0,
"alarmWay": 0,
"tripConfigId": 3110
},
{
"alarmZone": "L3",
"alarmType": 1,
"probeType": 3,
"propertyType": 0,
"threshold": 5,
"alarmDelay": 0,
"alarmWay": 0,
"tripConfigId": 3110
}
],
"tripInfo": {
"assetCode": "fruit",
"consignee": "B",
"expectedBeginTime": 1747640566191,
"vehicleInfo": "X100",
"customName": "Fresh Tracker10",
"deviceCode": "250700097T",
"userDeviceId": 726,
"endRoute": "Shanghai",
"beginRoute": "New York",
"carrier": "A",
"tripCode": "tripCode",
"expectedEndTime": 1747640588653,
"goodsName": "orange",
"tripStatus": "ing"
},
"tripConfig": {
"gpsFlag": 1,
"buttonFlag": 1,
"activeTime": 5,
"flightFlag": 0,
"shockFlag": 1,
"wifiFlag": 1,
"collectInterval": 1,
"userDeviceTripConfigId": 3110,
"startDelay": 0,
"lightFlag": 1,
"email": "feedback@freshliance.com"
}
},
"msg": "success",
"sign": "VCt7pPzPL/spJDxgiisIoYEpHuKg260anmEfeEyQLSS7uGArIPS1Ta08m5P2Uaa9USM4a+Bf9zn1sSnIAcK/w3NiVa6yDToiUQcKlXXUy08plJ5P3lJ/nFgpB3JxN9Obpk0yxCwVL6MqRddQPYm1LxntNlowbzvmFF4z2+uani1SwayFMwikeEPrBajTocxOm+GOIfZ1QcxbDQYxSPiK6cWQ75uynbB16L2w55m1AXzuZwtn2vasOkQkkX+7p+l58qUH+HyKWqgQi/ujkU9ijELIuM9n/8yTy97PCFzN9UN1A+NTuNY3EwvFPQEFvu6g/Vv7IEEpPqkjkiInOKwQrw==",
"subCode": "",
"subMsg": ""
}
设置设备行程
接口说明
设置设备行程
接口方法
tracker.deviceTrip.setup
请求参数
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| tripInfo | object | 是 | 行程信息 | |
| tripInfo.userDeviceId | int | 是 | 用户设备 ID | 1 |
| tripInfo.tripCode | string | 否 | 运单编号,长度为 1-20 字符 | tripCode |
| tripInfo.assetCode | string | 否 | 资产编号,长度为 1-20 字符 | fruit |
| tripInfo.goodsName | string | 否 | 货物名称,长度为 1-30 字符 | orange |
| tripInfo.vehicleInfo | string | 否 | 车辆信息,长度为 1-20 字符 | X100 |
| tripInfo.carrier | string | 否 | 承运人,长度为 1-10 字符 | A |
| tripInfo.consignee | string | 否 | 收货人,长度为 1-10 字符 | B |
| tripInfo.beginRoute | string | 否 | 起始路线,长度为 1-10 字符 | Shanghai |
| tripInfo.endRoute | string | 否 | 截止路线,长度为 1-10 字符 | New York |
| tripInfo.expectedBeginTime | long | 否 | 预期起始时间 | 1747640566191 |
| tripInfo.expectedEndTime | long | 否 | 预期截止时间 | 1747640588653 |
| tripConfig | object | 是 | 行程配置信息 | |
| tripConfig.startDelay | int | 是 | 启动延时(单位:分钟) 0/5/10/20/30/60/120/240 | 0 |
| tripConfig.collectInterval | int | 是 | 采样周期(单位:分钟) 1/2/5/10/20/30/60/120 | 1 |
| tripConfig.activeTime | int | 是 | 上传周期(单位:分钟) 5/10/20/30/60/120/240/480 | 5 |
| tripConfig.buttonFlag | int | 否 | 允许按键关机情况 0:禁止关机 1:允许关机 | 1 |
| tripConfig.gpsFlag | int | 否 | 开启 gps 定位情况 0:不开启 1:开启 | 0 |
| tripConfig.wifiFlag | int | 否 | 开启 wifi 定位情况 0:不开启 1:开启 | 1 |
| tripConfig.flightFlag | int | 否 | 开启飞行模式情况 0:不开启 1:开启 | 1 |
| tripConfig.flightStartTime | long | 否 | 飞行模式开始时间 | 1747640566191 |
| tripConfig.flightEndTime | long | 否 | 飞行模式结束时间 | 1747640588653 |
| tripConfig.lightFlag | int | 否 | 开启光照检测情况 0:关闭 1:开启 | 1 |
| tripConfig.shockFlag | int | 否 | 开启震动检测情况 0:关闭 1:开启 | 1 |
| tripConfig.email | string | 否 | 通知邮件,至多支持 3 个 多邮箱使用英文符号,隔开 最大长度 500 字符 | 1@freshliance.com |
| tripConfig.phoneList | array[object] | 手机号列表,至多支持 3 个 | ||
| tripConfig.phoneList.areaCode | string | 否 | 手机区号 | +86 |
| tripConfig.phoneList.phone | string | 否 | 手机号 | 13881234412 |
| tripConfig.phoneList.enableSmsFlag | int | 否 | 是否开启短信提醒 0:不开启 1:开启 | 1 |
| tripConfig.phoneList.enableVoiceFlag | int | 否 | 是否开启语音提醒 0:不开启 1:开启 | 0 |
| trackerPermission | object | 设备追踪权限 | ||
| trackerPermission.mapViewFlag | int | 是 | 设备追踪-展示地图预览情况 0:否 1:是 | 1 |
| trackerPermission.dataChartFlag | int | 是 | 设备追踪-展示数据图表情况 0:否 1:是 | 1 |
| trackerPermission.dataListFlag | int | 是 | 设备追踪-展示数据列表情况 0:否 1:是 | 1 |
| trackerPermission.basicInfoFlag | int | 是 | 设备追踪-展示基本信息情况 0:否 1:是 | 1 |
| trackerPermission.alarmInfoFlag | int | 是 | 设备追踪-展示报警点设置情况 0:否 1:是 | 1 |
| trackerPermission.pdfExportFlag | int | 是 | 设备追踪-允许 pdf 导出情况 0:否 1:是 | 1 |
| trackerPermission.csvExportFlag | int | 是 | 设备追踪-允许 csv 导出情况 0:否 1:是 | 1 |
| alarmList | array[object] | 报警设置列表,至多支持 6 个 | ||
| alarmList.probeType | int | 是 | 探头类型 0:内置 1:外置 | 0 |
| alarmList.propertyType | int | 是 | 属性类别 0:温度 1:湿度 2:光照 3:震动 | 1 |
| alarmList.alarmType | int | 是 | 报警类别 0:低报 1:高报 | 0 |
| alarmList.alarmWay | int | 是 | 报警方式 0:单次 1:累计 | 0 |
| alarmList.alarmDelay | int | 是 | 报警延时(单位:分钟) 范围 0~9999 | 0 |
| alarmList.threshold | double | 是 | 阈值(单位 温度: ℃ 湿度: %RH) 根据设备可设置上下限填写 | 20 |
| warnList | array[object] | 预警设置列表 | ||
| warnList.probeType | int | 是 | 探头类型 0:内置 1:外置 | 0 |
| warnList.temLowLimit | double | 是 | 温度低于限制 温度低于此值会触发预警 | 0 |
| warnList.temHighLimit | double | 是 | 温度高于限制 温度高于此值会触发预警 | 30 |
| warnList.humLowLimit | double | 是 | 湿度低于限制 湿度低于此值会触发预警 | 10 |
| warnList.humHighLimit | double | 是 | 湿度高于限制 湿度高于此值会触发预警 | 60 |
| warnList.smsSendCount | int | 是 | 短信每日可发送数量 范围 -1~20 注: -1 表示不限制 | 3 |
| warnList.emailSendCount | int | 是 | 邮件每日可发送数量 范围 -1~20 注: -1 表示不限制 | 3 |
| warnList.smsSingleSendCount | int | 是 | 单次预警记录短信发送次数 1/2/3 | 1 |
| warnList.emailSingleSendCount | int | 是 | 单次预警记录邮件发送次数 1/2/3 | 1 |
| warnList.smsSendInterval | int | 是 | 短信发送间隔(分钟) 5,10,15,30,60 | 5 |
| warnList.emailSendInterval | int | 是 | 邮件发送间隔(分钟) 5,10,15,30,60 | 5 |
| warnList.weekIds | string | 是 | 消息提醒星期 多个使用英文符号,隔开 周一到周日对应 1,2,3,4,5,6,7 | 1,2,3,4,5,6,7 |
| warnList.startPeriodTimeStr | string | 是 | 消息提醒时段开始时间字符串 范围 00:00 - 23:59 | 00:00 |
| warnList.endPeriodTimeStr | string | 是 | 消息提醒时段截止时间字符串 范围 00:00 - 23:59 | 23:59 |
返回数据
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| data | bool | 是 | true 设置成功 false 设置失败 | true |
请求示例
{
"appId": 658409073956360262328652394,
"method": "tracker.deviceTrip.setup",
"format": "JSON",
"charset": "UTF-8",
"signType": "RSA2",
"timestamp": "1747797604768",
"version": "1.0",
"bizContent": {
"tripInfo": {
"userDeviceId": 686,
"tripCode": "tripCode",
"assetCode": "",
"goodsName": "",
"vehicleInfo": "",
"carrier": "",
"consignee": "",
"beginRoute": "",
"endRoute": "",
"remark": "备注"
},
"tripConfig": {
"gpsFlag": 1,
"buttonFlag": 1,
"activeTime": 5,
"flightFlag": 0,
"phoneList": [
{
"areaCode": "+86",
"phone": "17719873218",
"enableVoiceFlag": 1,
"enableSmsFlag": 1
}
],
"shockFlag": 0,
"wifiFlag": 0,
"collectInterval": 1,
"startDelay": 0,
"lightFlag": 0,
"email": "1209382948@qq.com"
},
"trackPermission": {
"csvExportFlag": 1,
"basicInfoFlag": 1,
"mapViewFlag": 1,
"pdfExportFlag": 1,
"alarmInfoFlag": 1,
"dataListFlag": 1,
"dataChartFlag": 1
}
},
"sign": "FaeAyQxDc0smAh6UBhxNuE4WhK6B4p6qqF3JKimfWNKcradU1e8294qtgTop7ypOYCZeEMKQEOk6bMKG4wM7krPRl7D1Nv7sU24YxRV4cvdYi9VvsJyoj3Rtdok/qsTiS3Glgyq3YuPotiQ6QELXAw/HcpNh5bjIjSXXTTBnFlgHjbRDxvep07466lU9JjSgLB60UqcbaICVP1P/EPDlmf94xelTc6N2i43KNIVrzmQBMkdg8jLn2iuECdhHiAPPct7X/Xd5leaxcMPIEYvh5d3AB6fy0m7pchsSulZmnJtPiYsSqPBwRgFjOXigD0EwchjtIJ3MfGyfUktBNYtz9Q=="
}
返回示例
{
"code": "0",
"data": true,
"msg": "success",
"sign": "n+jxGTJvT/+vbv8N4o2hyBi+7B1Hyg9tFAUoo6fMLPdmrbwyG9LRWpz9JWXaLG2rbapNe2US7Fqy20o4lfyMqYVw4FQ9+bunr/BfaWF7QNynoJ3z36dNicQ78NEZXNTEN+R4u36vE1TKpUkc7/zir+DyWcyz33FGXWVFKNRapKy7rpcfTt64MgPRfScexbeNRJje7kZVeiaawJ0R1fLhPjjZ9K+u7BIDH+WPHf3Q1q+DuZGxgsUApX5Vxgm/qpMeK5NNc/15X2RHlssYv3FQWrZK/EttCnLlclqmS03+857QE5CxAy0lqJkD2PKphxEMnkHSyeDqA8u0JysxsTH81A==",
"subCode": "",
"subMsg": ""
}
开启设备行程
接口说明
根据用户设备 ID 开始行程
接口方法
tracker.deviceTrip.start
请求参数
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| userDeviceId | int | 是 | 用户设备 ID | 726 |
返回数据
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| data | bool | 是 | true 开启成功 false 开启失败 | true |
请求示例
{
"appId": 658409073956360262328652394,
"method": "tracker.deviceTrip.start",
"format": "JSON",
"charset": "UTF-8",
"signType": "RSA2",
"timestamp": "1747790724852",
"version": "1.0",
"bizContent": {
"userDeviceId": 726
},
"sign": "f1f9+LvDBlHV2FB9xZhM74BH7mHFdsUbgYFRAxIP11NKgL4rFgPGI3hepUAA6JdKiUbLixd1uGrj9KvZxbKuSbYlJ7SUrtNmOrcPDa6E6zH7IaedCeoz3OhX4F4Ge8hZVG6d+Y4Gey5T9I/qLNQWyKdgAXV6egzDmVMCdlRqEz/NffyZjdfH5bBWNiVF+MgoxTMX/T4wYOE/UnRBSFnwx09St03DMjY2fp77oCEiP4iN2h+u4gan4m0w0HOU/nle1xJ2ALh5wSwpw5zC0RCBsVb4t93TSZDuSh8otccRyz8QGeuzCw2iMvY6Q9aBdf/15uHMNsKRgSIuqIlMAGij6Q=="
}
返回示例
{
"code": "0",
"data": true,
"msg": "success",
"sign": "e0hXmfHy8gLATLrhBm/1Pwsrjw1fNVRBx1ol4PEbgqJLhz88Zm1eE0+MDEcWrTic1YasV/A5t8JyPaRnkf7Bqv6RMNWNWdtq3ThirgtWCZ/ytEbCn+97eQS8kxoAFXErrMe+xYo1FC3Ry4RAKTCnW3PwrZWJrxUUjRFEv3XResh1dF8B82dgdDcfqkz/qd61UDgnyeYc5craT+j3i4d5msy3dAzi7ttwt8iEKCHgixCSOJQqjO042y684iOSahF8KvNWI4gK+w3Qpd+8bZLv1DTBiZwa1L34nI/bQZkkEtwgef7stp5/JY0WZP5cYV2f5+RQtZ0A/eknAu0qV2ROMQ==",
"subCode": "",
"subMsg": ""
}
结束设备行程
接口说明
根据用户设备 ID 结束行程
接口方法
tracker.deviceTrip.finish
请求参数
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| userDeviceId | int | 是 | 用户设备 ID | 726 |
返回数据
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| data | bool | 是 | true 结束成功 false 结束失败 | true |
请求示例
{
"appId": 658409073956360262328652394,
"method": "tracker.deviceTrip.finish",
"format": "JSON",
"charset": "UTF-8",
"signType": "RSA2",
"timestamp": "1747791761283",
"version": "1.0",
"bizContent": {
"userDeviceId": 726
},
"sign": "Wua9xafqp08GqtVw6TH8Wnv7OqQEZW7jeGW63AAxarBgcKCJzEnQIEZAjqG/rHbwEbnokdu6ldyEoG0Le19dXQhkmB7fIT+hDaAXpk/PJEJB96t/W6entnhprXKgJKJt0594YT74ofJJy/3siNRY9uIJtlVDTLOFsZST/UuVhNS++B0RWGcur/PrLN5QhbPwoS7fL4rnxn7Pqz/PYCUmLjClwoT20oLf0aF6/Pf5xG3g8s4JZt4RqfENPgtGJgXEAdgXf8jRNy9U4WoZ7+jvt8v634ibJe55TErs3olG+nR5m2ypz1D8UQxNe19V2JWU49dPGuowxo1ARWkcd/xIJA=="
}
返回示例
{
"code": "0",
"data": true,
"msg": "success",
"sign": "e0hXmfHy8gLATLrhBm/1Pwsrjw1fNVRBx1ol4PEbgqJLhz88Zm1eE0+MDEcWrTic1YasV/A5t8JyPaRnkf7Bqv6RMNWNWdtq3ThirgtWCZ/ytEbCn+97eQS8kxoAFXErrMe+xYo1FC3Ry4RAKTCnW3PwrZWJrxUUjRFEv3XResh1dF8B82dgdDcfqkz/qd61UDgnyeYc5craT+j3i4d5msy3dAzi7ttwt8iEKCHgixCSOJQqjO042y684iOSahF8KvNWI4gK+w3Qpd+8bZLv1DTBiZwa1L34nI/bQZkkEtwgef7stp5/JY0WZP5cYV2f5+RQtZ0A/eknAu0qV2ROMQ==",
"subCode": "",
"subMsg": ""
}
